接触角实测等离子清洗机处理后效果-LG触摸屏等离子处理后达到20度以内,等离子清洗机采用德国高压激励电源电路技术,产生高密度等离子体,确保出众的清洗效果.
测试报告
基本信息:
实验日期 | 2018.01.08 | 实验员 | 肖功明 |
设备: | 视频光学接触角测量仪/等离子清洗机/真空等离子清洗机 | 型号 | SDC-200/SPA-2000/SPV-100 |
测试样品 | LG触摸屏 | 数量 | 多片 |
实验内容 | 通过等离子处理把LG触摸屏AF面处理至(接触角)20°以下 |
测量结果:
SDC-200接触角测量仪-是晟鼎专为科研方面定制的,设备通过液滴形状分析其接触角、润湿性能、表面张力、表面能等多项功能的专用设备
他的优势:
- 外观精美;由行业资深专家亲身参与设计研发
- 测量数据精准;与进口设备测量数据高度吻合经得起对比
- 软件功能强大,操作简易,可全自动拟合图像、可一键拟合多张图片、可一键实时拟合视频动态数据
- 应用广泛;覆盖所有常规测量
- 可扩展性强;后续可升级倾斜功能,高温低温环境功能等
- 售后完善;闪电发货、2年质保、终身维护
清洗前测试结果(角度单位:°)滴液量2ul | |||||||
样品/测量次数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 平均角度 | |
LG触摸屏接触角 | 114 | 113.6 | 114.3 | 114.3 | 113.4 | 113.9 | |
| |||||||
|
|
LG触摸屏清洗前拟合图
大气/真空等离子处理结果 | |||||||||||||||||||||||
大气等离子实验记录 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
清洗参数 | 压缩空气0.2MPa;喷头50mm;功率670W;喷头与样品间距5mm | ||||||||||||||||||||||
15mm/秒过速时清洗后的接触角(角度单位:°) | |||||||||||||||||||||||
样品/测量次数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 平均角度 | |||||||||||||||||
LG触摸屏接触角 | 9.4 | 10.6 | 15.7 | 14.5 | 9.9 | 12 | |||||||||||||||||
15mm/秒过速 | |||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||
20mm/秒过速时清洗后的接触角(角度单位:°) | |||||||||||||||||||||||
样品/测量次数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 平均角度 | |||||||||||||||||
LG触摸屏接触角 | 14.5 | 15.5 | 17.5 | 15 | 14.2 | 15.4 | |||||||||||||||||
20mm/秒过速 | | ||||||||||||||||||||||
20mm/秒过速清洗6片测稳定性(单位:度) | 10.8 | 15.3 | 13.2 | 17.5 | 18.9 | 15.4 | 11.5 | 12.9 | 平均14.7度 | ||||||||||||||
14.8 | 13.7 | 14.2 | 16.1 | 15.6 | 13.3 | 17.4 | 14.8 | ||||||||||||||||
15 | 15 | 17.8 | 17.5 | 13.9 | 12.3 | 14.3 | 12.8 | ||||||||||||||||
25mm/秒过速(单位:度) | 19.1 | 19.6 | 19 | 21.2 | 19.7 | 平均接触角:19.7 | |||||||||||||||||
真空等离子清洗结果 | |||||||||||||||||||||||
德国电路技术:采用德国高压激励电源电路技术,产生高密度等离子体,确保出众的清洗效果。 全面安全防护:温度过高,过载,气压失常,短路断路,误操作,等全面的报警保护功能。 军工级密封腔体:军工级的高真空度密封腔体材质及制造工艺。 灵活的气体配方选择:可选择两路、三路、四路气体配方方案,满足不同工艺要求。 优质产品部件:全部部件采用国内外顶尖优质部件,运行稳定寿命更长。 低温清洗:满足不同场合温度要求,不对清洗产品造成温度影响。 环保简易:极低的运行成本,操作简单,过程无化学污染物排放,符合环保规范。 | |||||||||||||||||||||||
真空参数 | 腔体100L;功率1000W;压缩空气;清洗时间180秒 | ||||||||||||||||||||||
样品/测量次数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 平均角度 | |||||||||||||||||
LG触摸屏接触角 | 11.6 | 11.3 | 11.2 | 10.8 | 11.1 | 11.2 | |||||||||||||||||
真空清洗结果 | |
结果分析
- 用大气等离子(参数:压缩空气2MPa;喷头50mm;功率670W;喷头与样品间距5mm)清洗时,过速≤20mm/秒可达到要求的清洗效果
- 大气等离子处理过速不能超过25mm/秒
- 真空等离子(功率1000W;清洗时间180秒)清洗时,也能完全满足清洗效果
- 真空等离子的处理效果与均匀性,优于大气等离子